Vendo 2010 - 3.700 Km

Vendo 2010 -  3.700 Km

sexta-feira, 7 de maio de 2010

Hyundai passa a Honda em abril, mas ainda é 7ª


O Hyundai prometeu em seus comerciais que iria brigar pra valer no mercado brasileiro e mostrava claramente que queria atingir os primeiros lugares no ranking. Já está conseguindo atingir o seu objetivo, pelo menos foi o que aconteceu no mês passado. Em abril a coreana deixou para trás a Honda, ficando em sexto lugar no mês. Mas falta muito para galgar novas posições no acumulado. A Hyundai permanece em sétima posição com 34.557 unidades comercializadas, atrás da Honda (40.228) e Renault (46.540).

Passar à frente da Renault é a grande esperança - ou seria vingança ? - de Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o CAOA, que foi representante da marca francesa até que a montadora assumisse as operações totais no Brasil. Mas para isso terá que tirar uma diferença de doze mil carros, operação nada fácil.

Do resto não há novidades no ranking das montadoras em abril. A Fiat mantém o primeiro lugar, com Volkswagen, Chevrolet e Ford nas demais colocações.

A Volks, no entanto, aproximou-se da líder, que tem um pouco mais de um ponto percentual de diferença.

Veja abaixo o ranking das montadoras em abril e no acumulado.

Ranking montadora - Jan/abr 2010

Class. Marcas
Vendas acum. 10
1º Fiat 226.379

2º Volkswagen 207.123

3º Chevrolet 206.679

4º Ford 109.625

5º Renault 46.540

6º Honda 40.228

7º Hyundai 34.557

8º Toyota 30.610

9º Peugeot 27.583

10º Citroën 24.793

11º Kia 15.058

12º Mitsubishi 13.500

13º Nissan 10.399

14º Mercedes-Benz 3.816

Fonte: Agência Autoinforme


Ranking de montadora - Abril de 2010

Class. Marca Vendas Partic.%
1º Fiat 58.838 22,50%
2º Volkswagen 55.398 21,20%
3º Chevrolet 50.181 19,20%
4º Ford 27.419 10,50%
5º Renault 12.457 4,80%
6º Hyundai 9.627 3,70%
7º Honda 9.045 3,50%
8º Toyota 8.206 3,10%
9º Citroën 7.646 2,90%
10º Peugeot 6.910 2,60%
11º Kia 4.188 1,60%
12º Mitsubishi 3.739 1,40%
13º Nissan 2.844 1,10%
14º Mercedes-Benz 1.036 0,40%
15º BMW 746 0,30%
16º Haffei 455 0,20%
17º Suzuki 380 0,10%
18º Land Rover 320 0,10%
19º Audi 286 0,10%
20º Subaru 267 0,10%
21º Iveco 258 0,10%
22º Chrysler 235 0,10%
23º Chery 230 0,10%
24º Ssang Yong 217 0,10%
25º Volvo 210 0,10%
26º Smart 202 0,10%
27º Mini 139 0,10%
28º Troller 101 0,00%
29º Porsche 58 0,00%
30º Jeep 56 0,00%
31º Changhe 50 0,00%
32º Bramont 41 0,00%
33º Changan 15 0,00%
34º Agrale 12 0,00%
35º BRM 10 0,00%
36º Jaguar 10 0,00%
37º Cadillac 8 0,00%
38º Mahindra 7 0,00%
39º TAC 6 0,00%
40º Lincoln 5 0,00%
41º Edra 4 0,00%
42º Maserati 4 0,00%
43º Jimbei 3 0,00%
44º Beach 3 0,00%
45º Fibravan 2 0,00%
46º Lexus 2 0,00%
47º Lamborghini 2 0,00%
48º Gonow 2 0,00%
49º Infiniti 2 0,00%
50º Americar 2 0,00%
51º Mercury 2 0,00%
52º Rolls Royce 1 0,00%
53º Daewoo 1 0,00%
54º Pontiac 1 0,00%
55º SS Fiberglass 1 0,00%
56º Ferrari 1 0,00%
57º Bugre 1 0,00%
58º DeTomaso 1 0,00%
59º Hummer 1 0,00%
60º Emisul 1 0,00%
61º JPX 1 0,00%
62º Pagani 1 0,00%
63º Spyker 1 0,00%
64º Outros 18 0,00%
Total 261.916

Nenhum comentário:

Postar um comentário